grudzień 1998
BADANIE GAZETY BANKOWEJ KADRY - raport SZKOLENIA
TOP 500
Wymienione co najmniej dwukrotnie firmy podajemy w porządku malejącym, a tam gdzie liczba wskazań jest taka sama obowiązuje porządek alfabetyczny.
| Nazwa firmy, z którą najczęściej współpracowano w latach 1997-1998 |
Liczba wskazań |
| Polexpert | 8 |
| Fundacja Rozwoju Rachunkowości | 5 |
| NOT | 5 |
| PTE | 4 |
| ZETOM | 4 |
| CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW | 3 |
| Eurodirect | 3 |
| Gdańska Akademia Bankowa | 3 |
| Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów | 3 |
| Olympus | 3 |
| Centrum promocji i szkoleń System | 2 |
| Frąckowiak i Partnerzy | 2 |
| Instytut spawalnictwa | 2 |
| Stowarzyszenie Księgowych w Polsce | 2 |
| TNOiK | 2 |
| Tutor | 2 |
| Wielkopolska Szkoła Biznesu | 2 |
Obok intensywnej współpracy z wyżej wymienionymi firmami przedsiębiorstwa korzystały w latach 1997 - 1998 jeszcze z usług 209 innych firm i instytucji szkoleniowych. Poniżej prezentujemy nazwy firm, które uzyskały w kategorii "inne" również co najmniej co dwa wskazania, a tam gdzie liczba wskazań jest taka sama decydował porządek alfabetyczny.
| Nazwa firmy |
Liczba wskazań |
| Fundacja Rozwoju Rachunkowości | 25 |
| Polexpert | 22 |
| PTE | 19 |
| Stowarzyszenie Księgowych w Polsce | 17 |
| Tutor | 17 |
| CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW | 15 |
| Centrum Prywatyzacji | 14 |
| Eurodirect | 14 |
| Agencja Kształcenia Kadr | 12 |
| TNOiK | 12 |
| ZETOM | 12 |
| NOT | 10 |
| Warszawski Instytut Bankowości | 10 |
| Krajowa Izba Gospodarcza | 9 |
| Midwest Busines Training | 8 |
| Univers | 8 |
| Ernst & Young | 7 |
| Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy | 7 |
| Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów | 7 |
| CENTRUM ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW | 6 |
| Edukator | 6 |
| Polsko-Amerykański Instytut Zarządzania | 6 |
| Anvix | 5 |
| Gdańska Fundacja Kształcenia Managerów | 5 |
Sumując wskazania z obydwu list frekwencyjnych uzyskujemy kolejną listę pokazującą aktywność dostawców szkoleń wobec największych klientów rozproszonych w całej
Polsce:
1. Fundacja Rozwoju Rachunkowości - 30 wskazań
2. Polexpert - 30 wskazań
3. PTE - 23 wskazań
4. Tutor - 19 wskazań
5. CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW - 18 wskazań